Výsledky Run Labe Run 2025
Umístění | Název týmu | Celkový čas | Kategorie | St. č. |
---|---|---|---|---|
1 | Velký potenciál | 29:36:05 | Tým 9-12 běžců | 31 |
2 | Anatrotto Boys | 30:33:57 | Tým 6-9 běžců | 44 |
3 | IT´S A STATE OF MIND! | 30:47:54 | Tým 9-12 běžců | 5 |
4 | Eleveňáci | 31:25:00 | Tým 9-12 běžců | 53 |
5 | Surikaty | 31:42:22 | Tým 9-12 běžců | 12 |
6 | Jirka@Jirka | 31:49:00 | Tým 9-12 běžců | 51 |
7 | ŠUTR GANG | 31:51:27 | Tým 6-9 běžců | 46 |
8 | BK Louny | 32:06:00 | Veteráni | 63 |
9 | Ťuhýci | 32:09:00 | Tým 9-12 běžců | 76 |
10 | Přátelé na útěku | 32:11:16 | Tým 6-9 běžců | 52 |
11 | Ryko tým | 32:25:11 | Tým 9-12 běžců | 94 |
12 | NMNS Praha | 32:35:03 | Tým 9-12 běžců | 91 |
13 | IPS FSV UK | 32:38:00 | Tým 9-12 běžců | 2 |
14 | Orlická Mašina | 32:46:00 | Tým 9-12 běžců | 96 |
15 | Dobroběh Express | 33:06:00 | Tým 9-12 běžců | 50 |
16 | Běžecký klub Labáček | 33:17:05 | Tým 9-12 běžců | 72 |
17 | jACO blesk | 33:20:00 | Tým 9-12 běžců | 98 |
18 | Šnek tým | 33:21:00 | Tým 9-12 běžců | 34 |
19 | Direct | 33:23:13 | Tým 9-12 běžců | 3 |
20 | Seš-Lost | 33:29:00 | Tým 9-12 běžců | 74 |
21 | Beach klub Poděbrady | 33:29:51 | Tým 9-12 běžců | 26 |
22 | Politologický klub FSV UK | 33:38:57 | Tým 9-12 běžců | 17 |
23 | PaSoNeMi | 33:51:36 | Tým 9-12 běžců | 73 |
24 | Ústečáci | 34:00:16 | Tým 9-12 běžců | 45 |
25 | Beer Bears | 34:27:00 | Tým 9-12 běžců | 82 |
26 | Veselí v pohybu | 34:37:00 | Tým 9-12 běžců | 64 |
27 | Team Benteler | 34:37:27 | Tým 9-12 běžců | 6 |
28 | Bludné střely | 34:41:00 | ŽENSKÝ tým | 35 |
28 | Constellium Děčín | 34:41:00 | Tým 9-12 běžců | 78 |
30 | Zelená | 34:41:11 | Tým 9-12 běžců | 85 |
31 | Černošice | 34:43:57 | Tým 9-12 běžců | 95 |
32 | Kiwi.com Runners | 34:44:00 | Tým 9-12 běžců | 55 |
33 | Vnorovy v pohybu | 34:54:00 | Tým 9-12 běžců | 7 |
34 | FAJN TÝM | 34:55:00 | Veteráni | 18 |
35 | WE ARE PORR | 35:00:00 | Tým 9-12 běžců | 67 |
36 | Corredores | 35:02:00 | Tým 9-12 běžců | 86 |
37 | TKD & FRIENDS | 35:14:00 | Tým 9-12 běžců | 43 |
38 | Přátelé Polánky | 35:16:00 | Tým 9-12 běžců | 81 |
39 | Běháme Ředice | 35:20:00 | Tým 9-12 běžců | 49 |
40 | EF Runners | 35:28:00 | Tým 9-12 běžců | 37 |
41 | To rozchodíš! | 35:30:00 | Tým 9-12 běžců | 39 |
41 | Kingspan running team | 35:30:00 | Tým 9-12 běžců | 75 |
43 | Perspektiv | 35:31:00 | Tým 9-12 běžců | 89 |
44 | Nestůj a běž! | 35:36:00 | Tým 9-12 běžců | 57 |
45 | Rychlá Rota | 35:37:00 | Veteráni | 15 |
46 | jedNím dechEm, pOtom eXnem | 35:43:23 | Tým 9-12 běžců | 14 |
47 | Cheaper Than Therapy | 36:09:23 | Tým 9-12 běžců | 60 |
48 | Zaprášené tenisky | 36:12:56 | Tým 6-9 běžců | 59 |
49 | Sporťáci z GENNETu | 36:25:00 | Tým 9-12 běžců | 88 |
50 | Zbloudilí divočáci | 36:27:00 | Tým 9-12 běžců | 56 |
51 | MORAVSKÁ SMEČKA | 36:30:00 | Tým 9-12 běžců | 9 |
52 | Jungle Runners FTZ | 36:31:00 | Tým 9-12 běžců | 23 |
53 | Pivne Smazky | 36:32:00 | Tým 9-12 běžců | 54 |
54 | Odolena Voda | 36:33:00 | Tým 9-12 běžců | 24 |
55 | Almost Runners | 36:34:00 | Tým 9-12 běžců | 20 |
56 | ILL EAGLES | 36:41:24 | Tým 9-12 běžců | 62 |
57 | Adventní běhání | 36:44:00 | Tým 9-12 běžců | 16 |
58 | Dej změnu | 36:44:08 | Tým 9-12 běžců | 48 |
59 | OUTCAST TEAM | 36:52:04 | Tým 9-12 běžců | 11 |
60 | No Training, No Problem | 36:53:00 | Tým 9-12 běžců | 61 |
61 | Držím hubu a krok! | 36:54:52 | Tým 9-12 běžců | 66 |
62 | Seš-Lost | 36:59:00 | Tým 9-12 běžců | 77 |
63 | To čumíš na mě? | 37:02:00 | Tým 9-12 běžců | 32 |
64 | Běhání ve Štětí | 37:04:21 | Tým 9-12 běžců | 87 |
65 | Barbaroi | 37:07:00 | Tým 9-12 běžců | 69 |
66 | Slow Down For What | 37:17:00 | Tým 9-12 běžců | 58 |
67 | Funkční Trénink Milovice | 37:19:00 | Tým 9-12 běžců | 93 |
68 | DOBROBĚH | 37:22:00 | Tým 9-12 běžců | 29 |
69 | Už tam budeeem?! | 37:30:54 | Veteráni | 38 |
70 | Kangaroo team | 37:36:00 | Tým 9-12 běžců | 70 |
71 | Rozběháme Ústí nad Labem | 37:51:00 | Tým 9-12 běžců | 21 |
72 | Běžíme spolu | 38:04:05 | Tým 9-12 běžců | 27 |
73 | Z gauče | 38:18:00 | Tým 9-12 běžců | 65 |
74 | Šneci v běhu ROYAL | 38:21:00 | Tým 9-12 běžců | 79 |
75 | Doběhneme za světla | 38:22:00 | Tým 9-12 běžců | 28 |
76 | Air Products | 38:34:00 | Tým 9-12 běžců | 1 |
77 | Trénuje mě Mikuláš | 38:38:00 | Tým 9-12 běžců | 92 |
78 | Justice’s not dead | 38:41:00 | Tým 9-12 běžců | 41 |
79 | Totální nasazení | 38:46:00 | Tým 9-12 běžců | 80 |
80 | EA team | 38:47:00 | Tým 9-12 běžců | 71 |
81 | Geny nedoběhneš | 39:02:00 | Tým 9-12 běžců | 10 |
82 | J´Elita RUN | 39:06:00 | Tým 9-12 běžců | 4 |
83 | WE ARE PORR YELLOW | 39:11:00 | Tým 9-12 běžců | 97 |
84 | ŠBV NAPLNO | 39:25:00 | Tým 9-12 běžců | 36 |
85 | Goméz a Gazely | 39:46:00 | Veteráni | 68 |
86 | Společně to dáme | 40:21:00 | Veteráni | 19 |
87 | LAKY LŮZRS | 40:24:00 | Veteráni | 25 |
88 | Šneci v tahu | 40:29:00 | Tým 9-12 běžců | 90 |
89 | Skipy 50 | 40:46:00 | Tým 9-12 běžců | 13 |
90 | ŠBV DO DNA | 41:10:00 | Tým 9-12 běžců | 40 |
91 | Šneci v Labi | 42:26:00 | Tým 9-12 běžců | 22 |
92 | Hroši za Monču | 38:04:21 | Tým 9-12 běžců | 82 |
DNF | Šneci bez hranic | Tým 9-12 běžců | 8 | |
DNF | Positive Runners | Tým 9-12 běžců | 42 |
Ženské týmy
Umístění | Název týmu | Celkový čas | St. č. |
---|---|---|---|
1 | Bludné střely | 34:41:00 | 35 |
Týmy 6-9 členů
Umístění | Název týmu | Celkový čas | Kategorie | St. č. |
---|---|---|---|---|
1 | Anatrotto Boys | 30:33:57 | Tým 6-9 běžců | 44 |
2 | ŠUTR GANG | 31:51:27 | Tým 6-9 běžců | 46 |
3 | Přátelé na útěku | 32:11:16 | Tým 6-9 běžců | 52 |
4 | Zaprášené tenisky | 36:12:56 | Tým 6-9 běžců | 59 |
Veteráni (věkový průměr týmu nad 45 let)
Umístění | Název týmu | Celkový čas | St. č. |
---|---|---|---|
1 | BK Louny | 32:06:00 | 63 |
2 | FAJN TÝM | 34:55:00 | 18 |
3 | Rychlá Rota | 35:37:00 | 15 |
4 | Už tam budeeem?! | 37:30:54 | 38 |
5 | Goméz a Gazely | 39:46:00 | 68 |
6 | Společně to dáme | 40:21:00 | 19 |
7 | LAKY LŮZRS | 40:24:00 | 25 |
Vrchařské prémie
Pořadí | St.č. | Název týmu | Body |
---|---|---|---|
1 | 63 | BK Louny | 64 |
2 | 53 | Eleveňáci | 46 |
3 | 44 | Anatrotto Boys | 44 |
4 | 45 | Ústečáci | 41 |
5 | 98 | jACO blesk | 38 |
6 | 5 | IT´S A STATE OF MIND! | 30 |
7 | 31 | Velký potenciál | 29 |
8 | 58 | Slow Down For What | 24 |
9 | 46 | ŠUTR GANG | 21 |
10 | 34 | Šnek tým | 20 |
11 | 52 | Přátelé na útěku | 20 |
12 | 78 | Constellium Děčín | 19 |
13 | 6 | Team Benteler | 18 |
14 | 91 | NMNS Praha | 16 |
15 | 96 | Orlická Mašina | 16 |
16 | 26 | Beach klub Poděbrady | 15 |
17 | 1 | Air Products | 12 |
18 | 35 | Bludné střely | 12 |
19 | 37 | EF Runners | 12 |
20 | 94 | Ryko tým | 11 |
21 | 82 | Beer Bears | 10 |
22 | 67 | WE ARE PORR | 7 |
23 | 72 | Běžecký klub Labáček | 7 |
24 | 3 | Direct | 5 |
25 | 56 | Zbloudilí divočáci | 5 |
26 | 61 | No Training, No Problem | 5 |
27 | 89 | Perspektiv | 4 |
28 | 48 | Dej změnu | 3 |
29 | 12 | Surikaty | 2 |
30 | 51 | Jirka@Jirka | 2 |
31 | 65 | Z gauče | 2 |
32 | 74 | Seš-Lost | 2 |
33 | 77 | Seš-Lost | 2 |
34 | 9 | MORAVSKÁ SMEČKA | 1 |
35 | 39 | To rozchodíš! | 1 |
36 | 64 | Veselí v pohybu | 1 |
37 | 76 | Ťuhýci | 1 |