Výsledky Run Labe Run 2023
| Umístìní | Název týmu | Čas |
|---|---|---|
| 1 | OTC Vlčáci | 24:07:00 |
| 2 | BENTELER tým Výběžek | 27:33:00 |
| 3 | Braavo | 27:49:00 |
| 4 | Zelená verbež | 27:50:00 |
| 5 | Severní vítr | 29:16:00 |
| 6 | BTL runners | 29:56:00 |
| 7 | Velký potenciál | 29:57:00 |
| 8 | SIEMENS RUN | 30:51:00 |
| 9 | D5 | 31:04:00 |
| 10 | born2run | 31:06:00 |
| 11 | jACO blesk | 31:22:00 |
| 12 | SchwarzWald & Partners | 31:47:00 |
| 13 | REBEL TEAM BLOVICE | 31:49:00 |
| 14 | 2JCP | 31:50:00 |
| 15 | Vyběhaný písty | 32:13:00 |
| 16 | Bomba pecka raketa | 32:35:00 |
| 17 | Running Stones | 32:43:00 |
| 18 | IT´S A STATE OF MIND! | 32:44:00 |
| 18 | PaSoNeMi | 32:44:00 |
| 20 | Běžím domů | 32:58:00 |
| 21 | SPORT-LAV RUN | 33:21:00 |
| 22 | TSO CleverPower | 33:24:00 |
| 23 | Ryko tým | 33:37:00 |
| 24 | Jirka & Jirka | 33:38:00 |
| 25 | FAJN TÝM | 33:39:00 |
| 26 | Mlč a šoupej nohama! | 33:44:00 |
| 27 | Růžoví panteři | 33:45:00 |
| 28 | Beer Bears | 33:53:00 |
| 28 | Divočáci a laně | 33:53:00 |
| 30 | Mattoni FreeRun Děčín | 33:58:00 |
| 31 | Silesian runners a spol. | 34:04:00 |
| 32 | Šnek tým | 34:08:00 |
| 33 | Air Products | 34:14:00 |
| 34 | Klusáci | 34:15:00 |
| 34 | Politologický klub FSV UK | 34:15:00 |
| 36 | Zelená | 34:19:00 |
| 37 | Alfa Samci | 34:21:00 |
| 38 | FlamInGo Plzeň | 34:33:00 |
| 39 | Direct | 34:36:00 |
| 40 | Běhání ve Štětí | 34:46:00 |
| 41 | Flying Runners | 34:53:00 |
| 42 | LTK Praha | 35:02:00 |
| 43 | Baštěcké běhny | 35:12:00 |
| 43 | Kapitánovy děti | 35:12:00 |
| 43 | IPS FSV UK | 35:12:00 |
| 46 | Podřipské Střely | 35:19:00 |
| 47 | Rychlá Rota | 35:28:00 |
| 48 | Dvanáct do tuctu | 35:30:00 |
| 49 | Přátelé Polánky | 35:31:00 |
| 50 | SK Mlejn | 35:44:00 |
| 51 | Běhny | 35:51:00 |
| 51 | RunForFun | 35:51:00 |
| 53 | Běh Kladno | 35:59:00 |
| 54 | PSK | 36:06:00 |
| 55 | GLADIUS warriors | 36:08:00 |
| 56 | Sporťáci z GENNETu | 36:14:00 |
| 57 | IT běžci | 36:34:00 |
| 58 | STG Mělník | 36:35:00 |
| 59 | Věčně začínající běžci | 36:36:00 |
| 60 | OUTCAST TEAM | 36:45:00 |
| 61 | Sky4run | 36:53:00 |
| 62 | AKKODIS CZ | 36:59:00 |
| 63 | Kingspan running team | 37:05:00 |
| 64 | DOBROBĚH Vysoké Mýto | 37:06:00 |
| 65 | FUNNERS | 37:25:00 |
| 66 | NAPOHODU | 37:26:00 |
| 67 | Funkční Trénink Milovice | 37:29:00 |
| 68 | Taťkov(i)y děti | 37:53:00 |
| 69 | Běhám od zítra…aneb motivace nikdy neumírá | 37:56:00 |
| 70 | Adventní běhání | 38:03:00 |
| 71 | Jungle Runners | 38:06:00 |
| 72 | Šneci v lihu | 38:10:00 |
| 73 | Prostě běž! | 38:16:00 |
| 74 | Plzeňská 12tka | 38:20:00 |
| 75 | X-Tri KV | 38:24:00 |
| 76 | NE(É)SU MRTVÉ | 38:27:00 |
| 77 | Sněženky a machři | 38:38:00 |
| 78 | Šneci v běhu Royal | 38:39:00 |
| 79 | BEACHAŘI | 38:40:00 |
| 80 | Bludičky na Labi | 38:49:00 |
| 81 | LAKY LUZRS | 38:56:00 |
| 82 | Pyramidáři | 39:03:00 |
| 83 | Fyzici Zas Uhánějí | 39:14:00 |
| 84 | Seš-Lost | 39:58:00 |
| 85 | Šneci v Labi | 40:16:00 |
| 86 | Šneci v řiti | 40:34:00 |
| 87 | Šneci bez hranic | 41:25:00 |
| 88 | Šneci ve dne v noci | 42:38:15 |
| 89 | Fotokroužek | 43:03:10 |
| 90 | Nemáme nikdy dost! | 44:17:11 |
| DNF | Popolnik 1 | ######## |
| DNF | Popolnik 2 | ######## |
Kategorie ženské týmy
| Umístění | St.č. | Název týmu | Čas |
| 1 | 65 | Sky4run | 36:53:10 |
| 2 | 92 | Fotokroužek | 43:03:10 |
Kategorie týmy 6-9 běžců
| Umístění | St.č. | Název týmu | Čas |
| 1 | 46 | SchwarzWald & Partners | 31:47:39 |
| 2 | 59 | Vyběhaný písty | 32:13:13 |
| 3 | 35 | Růžoví panteři | 33:45:30 |
| 4 | 76 | Mattoni FreeRun Děčín | 33:58:20 |
| 5 | 53 | Klusáci | 34:15:20 |
| 6 | 85 | Popolnik 1 | DNF |
| 7 | 86 | Popolnik 2 | DNF |
